<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Frikitest</title>
	<atom:link href="http://www.ruben7fg.com/blog/2006/04/28/frikitest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruben7fg.com/blog/2006/04/28/frikitest/</link>
	<description>Internet, noticias, tecnologia, música, mucho mucho Apple, cultura 'geek', deportes, series, TV...</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 01:54:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: BeGeek &#187; Blog Archive &#187; Test: ¿Que tipo de blogger eres?</title>
		<link>http://www.ruben7fg.com/blog/2006/04/28/frikitest/#comment-292</link>
		<dc:creator>BeGeek &#187; Blog Archive &#187; Test: ¿Que tipo de blogger eres?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2006 15:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruben7fg.com/blog/archives/76#comment-292</guid>
		<description>[...] Después del frikitest, llega un test para comprobar nuestra adicción a los blogs y en concreto al de uno mismo, yo he sacado 14 puntos, así que según el test soy normalito pero con aspiraciones, lo conseguiré! Así mismo a ver esos blogs amigos que tenemos por ahí que se animen a hacerlo y publicar sus resultado. Podeis hacer el test en Tecnorantes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.ruben7fg.com/blog/wp-content/plugins/useragent-spy/img/24/net/null.png' title='Unidentified browser (yet)' style='border:0px;'> <img src='http://www.ruben7fg.com/blog/wp-content/plugins/useragent-spy/img/24/os/null.png' title='Unknown O.S.' style='border:0px;'><p>[...] Después del frikitest, llega un test para comprobar nuestra adicción a los blogs y en concreto al de uno mismo, yo he sacado 14 puntos, así que según el test soy normalito pero con aspiraciones, lo conseguiré! Así mismo a ver esos blogs amigos que tenemos por ahí que se animen a hacerlo y publicar sus resultado. Podeis hacer el test en Tecnorantes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FrikiTest.net</title>
		<link>http://www.ruben7fg.com/blog/2006/04/28/frikitest/#comment-61</link>
		<dc:creator>FrikiTest.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 17:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruben7fg.com/blog/archives/76#comment-61</guid>
		<description>http://www.FrikiTest.net &#62;&#62; The original well-known good-tasted best-served Spanish Geek Test.
Ou-llea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.ruben7fg.com/blog/wp-content/plugins/useragent-spy/img/24/net/firefox.png' title='Firefox' style='border:0px;'> <img src='http://www.ruben7fg.com/blog/wp-content/plugins/useragent-spy/img/24/os/win.png' title='Windows' style='border:0px;'><p><a href="http://www.FrikiTest.net" rel="nofollow">http://www.FrikiTest.net</a> &gt;&gt; The original well-known good-tasted best-served Spanish Geek Test.<br />
Ou-llea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://www.ruben7fg.com/blog/2006/04/28/frikitest/#comment-16</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2006 03:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ruben7fg.com/blog/archives/76#comment-16</guid>
		<description>Freakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk o geeekkkk total</description>
		<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.ruben7fg.com/blog/wp-content/plugins/useragent-spy/img/24/net/firefox.png' title='Firefox' style='border:0px;'> <img src='http://www.ruben7fg.com/blog/wp-content/plugins/useragent-spy/img/24/os/win.png' title='Windows' style='border:0px;'><p>Freakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk o geeekkkk total</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
